・Windows 11 Home 64 ビット
・AMD Ryzen™ 7 5700Uプロセッサー
・16GBメモリー、DDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応
・512GB SSD
・15.6インチ、フルHD(1920×1080)
・AMD Radeon
・IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠
・USB3.2(Type-A)×3、USB3.2(Type-C)×1
・約6.5時間バッテリー
・約19.9(H)×362.9(W)×241.26(D)mm、約1.78kg
・メーカー保証1年
・IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠
・USB3.2(Type-A)×3、USB3.2(Type-C)×1
・約6.5時間バッテリー
・約19.9(H)×362.9(W)×241.26(D)mm、約1.78kg
・メーカー保証1年
スペック
| 型番 | A315-44P-H76Y | |
|---|---|---|
| JANコード | 4515777591584 | |
| OS | Windows 11 Home 64ビット | |
| 本体色 | ピュアシルバー | |
| プロセッサー | AMD Ryzen® 7 5700Uプロセッサー 1.80GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.30GHz) | |
| プロセッサー・テクノロジー | AMD同時マルチ・スレッディング・テクノロジー | |
| キャッシュ | L3 キャッシュ 8MB | |
| チップセット | 非搭載 | |
| システムメモリー | 標準 16GB / 最大 16GB、SO-DIMM 8GB×2、DDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:2(空き:0) | |
| メモリー注記事項 | 製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。 | |
| ディスプレイ | 15.6型、フルHD(1920×1080)、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル、約1,677万色 | |
| タッチパネル | 非搭載 | |
| グラフィックス | AMD Radeon™ グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)、ビデオメモリー:最大8365MB(メイン・メモリーと共用) | |
| ストレージ | 512GB SSD(M.2(Type 2280)、PCIe、NVMe) | |
| Webカメラ | HD Webカメラ(約92万画素) | |
| メモリーカードスロット | 非搭載 | |
| 光学ドライブ | 非搭載 | |
| サウンド機能 | Acer TrueHarmony、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
| スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー | |
| 内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン×2 | |
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応) | |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) | |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0準拠 | |
| 外部インターフェース | イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 2、最大10Gbps、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1 | |
| 備考 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 | |
| 入力装置 | Acer FineTipキーボード(103キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド | |
| 指紋認証 | 非搭載 | |
| セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0準拠) | |
| オフィスソフト | Microsoft 365 Personal(30日間無料試用版)※ライセンスキーカードは添付されていません。64ビット版Microsoft 365 Personalがインストールされています。インターネットへの接続とMicrosoft アカウント、支払方法(クレジットカードまたはPaypal)の登録が必要です。再インストールする場合は専用サイトからダウンロードが必要になります。 | |
| その他ソフトウェア | Acer Purified Voice Console®(音声調整ツール)、AcerSense(システム管理) 、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Evernote(ノート)、マカフィー® リブセーフ™(セキュリティ、30日間体験版) | |
| 電源 | 65W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz | |
| バッテリー駆動時間(標準) | 約6.5時間(50Whリチウムイオン(本体内蔵)) | |
| エネルギー消費効率 | 12区分 24.5kWh/年(97%) | |
| 寸法(W×H×D) | 約362.90×19.90×241.26 mm | |
| 重量 | 約1.78kg | |
| 主な付属品 | 65W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内、FCC・EC/EU適合宣言書 | |
| 保証 | 1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |
Invalid password
Enter






