Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
タニタ TANITA 体組成計 BC-333L-PK
- 注文から7~10日でお届け
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
・体重(最大150kg/最小0~100kg 迄 50g単位/100~150kg 迄 100g単位)
・BMI ・体脂肪率(判定付) ・筋肉量(判定付) ・推定骨量(判定付)
・内臓脂肪レベル(判定付) ・基礎代謝量(判定付) ・体内年齢 ・前回値との比較矢印
・おさぼり番号表示 ・バックライト付き ・スクロール表示の一時停止
・マイサポ ・登録人数5人+ゲストモード
・BMI ・体脂肪率(判定付) ・筋肉量(判定付) ・推定骨量(判定付)
・内臓脂肪レベル(判定付) ・基礎代謝量(判定付) ・体内年齢 ・前回値との比較矢印
・おさぼり番号表示 ・バックライト付き ・スクロール表示の一時停止
・マイサポ ・登録人数5人+ゲストモード
商品名 | タニタ TANITA 体組成計 BC-333L-PK |
---|---|
型番 | BC-333L-PK |
メーカー | タニタ |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2023年02月10日 |
商品の詳細規格
本体サイズ(高さ×幅×奥行) | 36*310*274mm |
---|---|
本体重量 | 1.5kg |
最小表示 | 50g |
最大計量 | 150kg |
身長設定 | あり |
年齢設定 | あり |
電源 | 単三乾電池4本 |
PC・スマートフォン管理機能 | スマホ管理機能あり |
Bluetooth対応 | Bluetooth対応 |
筋肉量測定機能 | 筋肉量測定機能あり |
体水分率測定機能 | 体水分率測定機能なし |
基礎代謝量測定機能 | 基礎代謝量測定機能あり |
内臓脂肪レベル測定機能 | 内臓脂肪レベル測定機能あり |
体内年齢測定機能 | 体内年齢測定機能あり |
測定方法 | 足裏 |
登録人数 | 5人 |
BMI測定機能 | BMI測定機能あり |
仕様1 | おさぼり番号機能搭載 |
仕様2 | アプリと連携、データ管理 |
仕様3 | バックライト付、JISマーク取得 |
Invalid password
Enter