Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
NEC ノートパソコン LAVIE N13Slim(N1355/JAM) ポーラーブルー [13.3型 /Win11 Home /Ryzen 5 /メモリ:16GB /SSD:256GB /Office] PC-N1355JAM
商品概要
気軽に持ち運びできるコンパクトボディ
メインPCとして活用できる高性能
●狭額縁液晶や、天板と底面部分にアルミニウム素材を採用することで、ジャストA4サイズを実現。
さらに質量約1175g、アメリカ国防省が制定したアメリカ軍が調達する資材に関する規格「MIL規格(MIL-STD-810H)」に準拠したテストをクリア。
また、賢く節電する「ロングバッテリーモード」も利用できるので、屋外に気軽に持ち運んで使えます。
●プロセッサーには、スムーズに作業できる「AMD Ryzen 5 7535HS プロセッサ」を搭載。
マルチコア搭載で処理性能に優れ、複数のアプリを効率的に動かすことが可能。
また、複数のアプリやマルチタスクでの作業もスムーズに処理できる「大容量16GBメモリ」や、衝撃に強いSSDを約256GB搭載。
写真や動画の編集などのクリエイティブな作業も快適に行えます。
●高速データ転送と映像出力にも対応した「USB 3.2 Gen2 Type-C」に加えて、変換アダプタなして周辺機器に接続できる「USB 3.2 Gen1 Type-A」やHDMI出力端子を内蔵。
さらに、薄暗い場所でもキーの文字を確認できる「バックライトキーボード」、デジカメで撮影した画像などを鮮やかな色合で表現できる400nitsとsRGB 100%に対応した液晶も搭載しています。
[13.3型 /Windows11 Home /AMD Ryzen 5 /メモリ:16GB /SSD:256GB /Office HomeandBusiness /2024年11月]
メインPCとして活用できる高性能
●狭額縁液晶や、天板と底面部分にアルミニウム素材を採用することで、ジャストA4サイズを実現。
さらに質量約1175g、アメリカ国防省が制定したアメリカ軍が調達する資材に関する規格「MIL規格(MIL-STD-810H)」に準拠したテストをクリア。
また、賢く節電する「ロングバッテリーモード」も利用できるので、屋外に気軽に持ち運んで使えます。
●プロセッサーには、スムーズに作業できる「AMD Ryzen 5 7535HS プロセッサ」を搭載。
マルチコア搭載で処理性能に優れ、複数のアプリを効率的に動かすことが可能。
また、複数のアプリやマルチタスクでの作業もスムーズに処理できる「大容量16GBメモリ」や、衝撃に強いSSDを約256GB搭載。
写真や動画の編集などのクリエイティブな作業も快適に行えます。
●高速データ転送と映像出力にも対応した「USB 3.2 Gen2 Type-C」に加えて、変換アダプタなして周辺機器に接続できる「USB 3.2 Gen1 Type-A」やHDMI出力端子を内蔵。
さらに、薄暗い場所でもキーの文字を確認できる「バックライトキーボード」、デジカメで撮影した画像などを鮮やかな色合で表現できる400nitsとsRGB 100%に対応した液晶も搭載しています。
[13.3型 /Windows11 Home /AMD Ryzen 5 /メモリ:16GB /SSD:256GB /Office HomeandBusiness /2024年11月]
| 商品名 | NEC ノートパソコン LAVIE N13Slim(N1355/JAM) ポーラーブルー [13.3型 /Win11 Home /Ryzen 5 /メモリ:16GB /SSD:256GB /Office] PC-N1355JAM |
|---|---|
| 型番 | PC-N1355JAM |
| メーカー | NEC |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| メーカー発売日 | 2024年11月21日 |
| メーカー保証年数 | 1年 |
商品の詳細規格
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約 295.6(W)x15(H)x209.5(D)mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約1175g(内蔵バッテリパック含む) |
| モニタサイズ | 13.3型 |
| モニター解像度 | 1920×1200ドット |
| 4K・有機EL対応 | 非対応 |
| OS | Windows11 Home 64ビット |
| CPU | AMD Ryzen 5 7535HS プロセッサ 動作周波数:3.30GHz(最大ブースト・クロック:4.55GHz) コア数/スレッド数:6コア/12スレッド キャッシュメモリ:19MB |
| メモリ | メモリ:16GB |
| メモリ最大搭載量 | 最大16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応) |
| メモリスロット数 | オンボード |
| ストレージ | SSD 約256GB(PCIe) |
| 搭載ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ(SSD) | SSD:256GB |
| グラフィック | AMD Radeon 660M グラフィックス (プロセッサに内蔵) グラフィックスメモリ:約9GB(メインメモリと共用) |
| Officeソフト | Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024 |
| 光学ドライブ | ドライブ無し |
| タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
| タッチパネル | タッチパネル非対応 |
| WEBカメラ | [Webカメラ/マイク]Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 |
| インターフェイス | USB-C 3.2 Gen2x2 (USB Power Delivery 3.0対応 パワーオフUSB充電機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) USB-A 3.2 Gen1x2 (内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) HDMI出力端子x1 ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)x1 microSDメモリーカードスロット(microSDHC/microSDXCメモリーカード)x1 |
| Bluetooth | Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3) |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド機能] スピーカ:内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) 音源/サラウンド機能:インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載 |
| 入力装置 | [キーボード]バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー [ポインティングデバイス]高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) |
| キー配列 | 日本語版キーボード |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(ax)/ac/n/a/g/b |
| バッテリ駆動時間 | 動画再生時約11.0時間、アイドル時約19.7時間 |
| 発表時期(モデル) | 2024年秋冬モデル |
| 付属品 | マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C、ウォールマウント型、約56(W)×56(D)×28.5(H)mm、約175g)、保証書 |
| 仕様1 | [内蔵ディスプレイ] 13.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA) LCDドット抜けの割合:0.00018%以下 [表示色(解像度) ] 内蔵ディスプレイ:最大1677万色(1920×1200ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) |
| 仕様2 | [ワイヤレスLAN]Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) [セキュリティ]顔認証(Windows Hello対応) [バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時)]約2.1時間/約2.1時間 [電源]リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) [消費電力]標準時/最大時/スリープ時:約6.1W/約65W/約0.3W [省エネ法に基づくエネルギー消費効率]12区分 17.0kWh/年(AA) |
| 仕様3 | [PCグリーンラベル(Ver. 14) ]★★☆ [電波障害対策]VCCI ClassB [温湿度条件]5~35°C、20~80%(ただし結露しないこと) ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Invalid password
Enter