Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
三菱 MITSUBISHI 冷蔵庫 4ドア Nシリーズ 403L 右開き MR-N40K-W パールホワイト
商品概要
・4ドアの使いやすい構造
・AIが庫内温度を最適制御することにより、肉や魚の鮮度がさらに長持ち 氷点下ストッカーA,I
・庫内の整理性を向上し、食材の使い忘れやムダを削減
・AIが庫内温度を最適制御することにより、肉や魚の鮮度がさらに長持ち 氷点下ストッカーA,I
・庫内の整理性を向上し、食材の使い忘れやムダを削減
商品名 | 三菱 MITSUBISHI 冷蔵庫 4ドア Nシリーズ 403L 右開き MR-N40K-W パールホワイト |
---|---|
型番 | MR-N40K-W パールホワイト |
メーカー | 三菱 MITSUBISHI |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2024年06月14日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
商品の詳細規格
外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) | 600×1820×699mm |
---|---|
据付必要寸法(幅×高さ×奥行)mm | 610×1870×703mm |
本体重量(kg) | 74kg |
総有効内容量 | 403L |
ドア数 | 4ドア |
ドアタイプ | 右開きタイプ |
自動製氷機能 | 有 |
霜取り | 自動 |
冷蔵室容量 | 232L |
冷凍室容量 | 91L |
野菜室容量 | 80L |
冷凍室位置 | 下段 |
野菜室位置 | 真ん中 |
耐熱トップテーブル | 非対応 |
タッチオープン | 無 |
脱臭機能 | 有 |
除菌機能 | 無 |
ドアアラーム | 有 |
スマホアプリ操作機能 | 非対応 |
年間消費電力量 | 329kWh/年(JIS C 9801-3:2015) |
年間電気代目安 | 約8880円 |
省エネ性能(目標年度2021) | ★★☆☆☆ 2.3 |
省エネ基準達成率 | 74%(目標年度2021年) |
仕様1 | 食品収納スペースの目安 ・冷蔵室: <184L> ・うち、フレッシュゾーン: <20L> ・野菜室: <80L> ・上段冷凍室: <19L> ・下段冷凍室: <34L> |
Invalid password
Enter