Acer Vero スタンダードモニター 27インチ フルHD IPS 再生プラ35% ピボット スイベル 高さ調整 B277bmiprzxv

Acer Veroとともに、サステナブルな未来へ
Acer Vero B7シリーズは、製品全体にエコデザインを採用したグリーンなモニター。誰でも使いやすいカジュアルなデザインと最新のパフォーマンスを実現しながら、サステナビリティを日本へ、世界へとつなげていきます。

環境負荷を考えたエコデザイン
購入から破棄、リサイクルまでを通したサステナブルな製品であるために。モニター本体の約35%にPCR(再生プラスチック)を使用しており、梱包のパッケージは100%リサイクル可能です。運搬や保管に必要な強度を保ったまま、環境への負荷を考慮しています。

さまざまな環境評価をクリア
環境への取り組みとして、製品環境に配慮した電子機器や製品であることを示す評価システムEPEAT Silver認証*を取得。ENERGY STAR®、TCOなど、各種認証も取得しています。
- * 米国・連邦政府での評価基準となります。Global Electronics Council(GEC)によりEPEAT®に登録。EPEATのステータスは国によって異なります。詳しくはwww.epeat.net(英語版)をご覧ください。

使いやすい27インチフルHDの大画面
フルHD(1920×1080) IPSパネルを搭載。広い視野角で、どの角度からも均一で鮮明な色彩をキープ。角度を変えても、複数人での視聴も快適です。

設置環境に合わせて、自在に
画面を90°回転できるピボット機能により、タテ画面表示が可能です。高さ調整最大120mm、首振り角度は左右45°。表示内容や場所に合わせて、自由なポジションに。

スタイリッシュなデザイン
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。

長時間の視聴も安心
眼精疲労の要因を抑制するフリッカーレス・テクノロジー、ブルーライトシールドを搭載しています。

スペック
| 型番 | B277bmiprzxv | |
|---|---|---|
| JANコード | 4515777613859 | |
| パネルサイズ | 27インチ ワイド | |
| 液晶パネル方式 | IPS、非光沢 | |
| 表示領域 | 598×336 mm | |
| 最大解像度 | 1920×1080 フルHD 16:9*1 | |
| 画素ピッチ | 0.311 mm | |
| 表示色 | 約1670万色 | |
| 色再現性 | NTSC比 72% | |
| 可視角度 | 水平178°/ 垂直178° | |
| 輝度 | 250cd/㎡(白色LED) | |
| コントラスト比(最大) | 100,000,000:1(ACM) | |
| コントラスト比(通常) | 1,000:1 | |
| 応答速度 | 4 ms (GTG) | |
| 入力周波数 | 水平 | 30-85kHz(DisplayPort/HDMI/ミニD-Sub 15ピン) |
| 垂直 | 56-75Hz(DisplayPort/HDMI/ミニD-Sub 15ピン)*1 | |
| 入力信号 | デジタル、アナログ | |
| 入力端子 | ミニD-Sub 15ピン x1、HDMI 1.4 x1、DisplayPort v1.2 x1 | |
| 音声入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
| ヘッドホン端子 | 搭載 | |
| スピーカー | 2W+2W ステレオスピーカー | |
| その他接続端子 | USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps)、USB 3.2ダウンストリームポート×4(Type-A、Gen1、最大5Gbps) | |
| 表示アスペクト | フルモード | 対応 |
| 固定拡大モード | 対応 | |
| 1:1モード | 非対応 | |
| 固有機能 | VRB/MPRT | 非対応 |
| Over Drive | 非対応 | |
| Over Clock | 非対応 | |
| FreeSync | 非対応 | |
| G-Sync | 非対応 | |
| HDR | 非対応 | |
| ブルーライト軽減 | ブルーライトシールド | |
| フリッカー軽減 | フリッカーレス | |
| PIP/PBP | 非対応 | |
| その他機能 | Adaptive Sync *2 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B(DDC/CI対応) | |
| 電源入力 | 内蔵(100-240V、50/60Hz) | |
| 主電源スイッチ | 搭載 | |
| 消費電力 | 通常(※弊社実測値) | 26W |
| 最大 | 60W | |
| スタンバイ/オフ モード | 0.50 W/0.37 W | |
| 環境条件 | 使用温度 | 0~40℃ |
| 使用湿度 | 20~80%(結露のないこと) | |
| 各種適合規格等 | グリーン購入法 | 対応 |
| RoHS指令 | 対応 | |
| J-Mossグリーンマーク | 対応 | |
| 国際エネルギースター プログラム |
対応 | |
| PCリサイクル | 対応 | |
| PSE(電気用品安全法) | 対応 | |
| CCC | 対応 | |
| その他 | TCO、EPEAT Silver *3, ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE | |
| 本体色 | ブラック | |
| チルト角 | 上 25°/ 下 5° | |
| スイベル(左右首振り)機能 | 右45°/ 左45° | |
| 高さ調整機能 | 最大120mm | |
| ピポッド機能 | 時計回り90°/ 反時計回り90° | |
| VESAマウント(壁掛け) | 100 x 100mm対応 | |
| ケンジントン・ロック(盗難防止用) | 搭載 | |
| 本体寸法 (W)×(H)×(D) |
スタンドあり | 約 614.3 x 400.4 - 520.4 x 259.8mm |
| スタンドなし | 約 614.3 x 367.0 x 66.0mm | |
| 本体重量 | スタンドあり | 約 7.9kg |
| スタンドなし | 約 5.0kg | |
| 台座寸法(W)×(D) | 約 306.5 x 259.8mm | |
| 包装寸法 | 約 680 x 519 x 223mm | |
| 包装重量(付属品含む) | 約 9.34kg | |
| 付属品 | アナログケーブル(ミニD-Sub 15ピン、1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB 3.0ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、保証書、修理依頼書、VESAマウント用ネジ (4本、本体取付済) | |
| 保証期間 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) | |
- *1 解像度1920×1080時に対応する入力周波数(垂直)は75Hz(HDMI、DisplayPort接続時)、60Hz (ミニD-Sub 15ピン接続時)です。
- *2 オーバードライブがオフの時のみ有効。
- *3 米国・連邦政府での評価基準となります。Global Electronics Council(GEC)によりEPEAT®に登録。EPEATのステータスは国によって異なります。詳しくはwww.epeat.net(英語版)をご覧ください。
商品はご注文後、7営業日前後で発送となります(土・日・祝日は含まれません)。
※他の大学・連盟のグッズを同時に購入された場合、別送となる場合がございます。予めご了承ください。
※メーカー本体在庫の欠品や加工工場の状況により、キャンセルやお時間をいただく場合がございます。
※お届け日の指定は承っておりません。
※住所不備等がございますと、お届け予定日に商品をお届けできませんのでご注意ください。